Medaliści Mistrzostw Świata, Europy i innych zawodów międzynarodowych
Indywidualnie
| Imię i nazwisko | Medal | Konkurencja | Wynik | Nazwa imprezy | Miasto | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolesław Gościewicz | Brąz | Kst 3×20 300m | 462 pkt | Mistrzostwa Świata Seniorów | Lwów | 1931 | Polska |
| Józef Kiszkurno | Złoto | Trap 300 | 279 pkt | Mistrzostwa Świata Seniorów | Lwów | 1931 | Polska |
| Złoto | Trap 200 | 185 pkt | Mistrzostwa Europy Seniorów | Lwów | 1931 | Polska | |
| Złoto | Trap 300 | 273 pkt | Mistrzostwa Świata Seniorów | Berlin | 1936 | Niemcy | |
| Brąz | Trap 200 | 185 pkt | Mistrzostwa Świata Seniorów | Luhacovice | 1938 | Czechosłowacja | |
| Robert Piwowarski | Srebro | Pdw 60 | 559 pkt | Mistrzostwa Europy Juniorów | Joensuu | 1988 | Finlandia |
| Robert Raducki | Złoto | Ppn 60 | 578 pkt | Mistrzostwa Europy Juniorów | Kopenhaga | 1989 | Dania |
| Sylwester Łoś | Brąz | Pdw 60 | 548 pkt | Mistrzostwa Europy Juniorów | Kuovola/Sippo | 1997 | Finlandia |
| Przemysław Bożek | Srebro | Kdw 60L | 593 pkt | Mistrzostwa Europy Juniorów | Pilzno | 2000 | Czechy |
| Złoto | Kdw 60L | 593 pkt | Mistrzostwa Europy Juniorów | Zagrzeb | 2001 | Chorwacja | |
| Agnieszka Staroń | Brąz | Kpn 40 | 399 pkt | Mistrzostwa Europy Seniorów | Talin | 2005 | Estonia |
| Brąz | Ksp 3×20 | 576 pkt | Uniwersjada | Bangkok | 2007 | Tajlandia | |
| Tomasz Wawrzonowski | Złoto | Ppn 60 | 578 pkt | Mistrzostwa Europy Juniorów | Praga | 2009 | Czechy |
| Srebro | Pdw 60 | 552 pkt | Mistrzostwa Europy Juniorów | Osijek | 2009 | Chorwacja | |
| Brąz | Psp 30+30 | 575 pkt | |||||
| Katarzyna Komorowska | Srebro | Kpn 60 | 626,5 pkt | Mistrzostwa Europy Seniorów | Gyor | 2018 | Węgry |
Drużynowo
| Imię i nazwisko | Medal | Konkurencja | Nazwa imprezy | Miasto | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Józef Kiszkurno | Brąz | Trap 200 | Mistrzostwa Świata Seniorów | Lwów | 1931 | Polska |
| Złoto | Trap 200 | Mistrzostwa Świata Seniorów | Luhacovice | 1938 | Czechosłowacja | |
| Zdzisław Moździrski | Brąz | Kst 60L | Mistrzostwa Europy Juniorów | Suhl | 1971 | NRD |
| Złoto | Kst 3×20 | Mistrzostwa Europy Juniorów | Eskilstuna | 1972 | Szwecja | |
| Robert Piwowarski | Brąz | Pdw 60 | Mistrzostwa Europy Juniorów | Joensuu | 1988 | Finlandia |
| Robert Raducki | Złoto | Ppn 60 | Mistrzostwa Europy Juniorów | Kopenhaga | 1989 | Dania |
| Brąz | Ppn 60 | Mistrzostwa Świata Juniorów | Sarajewo | 1989 | Jugosławia | |
| Srebro | Pdw 60 | Mistrzostwa Europy Juniorów | Zagrzeb | 1989 | Jugosławia | |
| Sławomir Minkowski | Brąz | Kdw 60L | Mistrzostwa Europy Seniorów | Bolonia | 1991 | Włochy |
| Złoto | Kdw 60L | Mistrzostwa Europy Seniorów | Brno | 1993 | Czechy | |
| Sylwester Łoś | Złoto | Pdw 60 | Mistrzostwa Europy Juniorów | Kuovola/Sippo | 1997 | Finlandia |
| Złoto | Pdw 60 | Mistrzostwa Świata Juniorów | Barcelona | 1998 | Hiszpania | |
| Przemysław Bożek | Brąz | Kdw 3×40 | Mistrzostwa Europy Juniorów | Bordeaux | 1999 | Francja |
| Agnieszka Staroń | Srebro | Kpn 40 | Akademickie Mistrzostwa Świata | Pilzno | 2003 | Czechy |
| Srebro | Kpn 40 | Mistrzostwa Europy Seniorów | Talin | 2005 | Estonia | |
| Srebro | Kpn 40 | Mistrzostwa Europy Seniorów | Winterthur | 2008 | Szwajcaria | |
| Agnieszka Nagay (Staroń) | Brąz | Ksp 3×20 | Mistrzostwa Europy Seniorów | Osijek | 2013 | Chorwacja |
| Złoto | Ksp 3×20 | Mistrzostwa Europy Seniorów | Maribor | 2015 | Słowenia | |
| Brąz | Kpn 60 | Mistrzostwa Europy Seniorów | Wrocław | 2020 | Polska | |
| Tomasz Wawrzonowski | Brąz | Pdw 60 | Mistrzostwa Europy Juniorów | Pilzno | 2008 | Czechy |
| Srebro | Ppn 60 | Mistrzostwa Europy Juniorów | Praga | 2009 | Czechy | |
| Złoto | Pdw 60 | Mistrzostwa Europy Juniorów | Osijek | 2009 | Chorwacja | |
| Brąz | Psp 30+30 | Mistrzostwa Europy Juniorów | Osijek | 2009 | Chorwacja | |
| Srebro | Pdw 60 | Akademickie Mistrzostwa Świata | Wrocław | 2010 | Polska | |
| Brąz | Pdw 60 | Uniwersjada | Shenzhen | 2011 | Chiny | |
| Złoto | Pdw 60 | Akademickie Mistrzostwa Świata | Al. Ain | 2014 | Emiraty Arabskie | |
| Złoto | Ppn 60 | Akademickie Mistrzostwa Świata | Al. Ain | 2014 | Emiraty Arabskie | |
| Ewa Flak | Srebro | Ksp 3×20 | Mistrzostwa Europy Juniorów | Osijek | 2009 | Chorwacja |
| Adam Mikołajczyk | Srebro | Pdw 60 | Akademickie Mistrzostwa Świata | Wrocław | 2010 | Polska |
| Srebro | Psz 2×30 | |||||
| Ewelina Kocięda | Złoto | Ppn 40 | Mistrzostwa Europy Juniorów | Vierumäki | 2012 | Finlandia |
| Anna Majewska | Brąz | Psp 30+30 | Mistrzostwa Europy Juniorów | Maribor | 2015 | Słowenia |
| Katarzyna Komorowska | Złoto | Ksp 3×20 | Akademickie Mistrzostwa Świata | Kuala Lumpur | 2018 | Malezja |
| Złoto | Kpn 60 | Uniwersjada | Neapol | 2019 | Włochy | |
| Tomasz Piwowarski | Brąz | Psz 2×30 | Mistrzostwa Świata | Changwon | 2018 | Korea |
| Wiktor Blada | Brąz | Ppn 60 | Mistrzostwa Europy | Talin | 2023 | Estonia |
| Joanna Tutaj | Brąz | Ppn 60 | Mistrzostwa Europy | Talin | 2025 | Estonia |
